海德堡联
HeidelbergUnited
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黑德堡(英文名:HeidelbergUnited,粤语名:黑德堡), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前黑德堡的市值为:0,黑德堡共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新黑德堡赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | ||
| 2022-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 西部联 | 已解约 | ||
| 2021-02-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-09 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
| 2020-12-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已解约 | ||
| 2020-10-19 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 新潟天鹅 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
| 2018-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
| 2017-03-29 | 新潟天鹅 | 租借 | ||
| 2016-01-31 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
| 2015-02-01 | 新潟天鹅 | 租借 | ||
| 2015-01-31 | 大分三神 | 租借结束 | ||
| 2014-02-01 | 新潟天鹅 | 租借 | ||
| 2014-01-31 | 群马草津温泉 | 租借结束 | ||
| 2013-07-01 | 布伦特里 | 已签约 | ||
| 2013-02-01 | 新潟天鹅 | 租借 | ||
| 2013-01-25 | 布伦特里 | 租借 | ||
| 2012-08-25 | 布伦特里 | 租借 | ||
| 2012-07-22 | 莱顿东方 | 已签约 | ||
| 2011-08-18 | 莱顿东方 | 租借 | ||
| 2011-02-24 | 圣阿尔班斯 | 租借结束 | ||
| 2011-01-24 | 莱顿东方 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-02-26 | 西部联 | 已签约 | ||
| 2021-01-09 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | ||
| 2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-10-19 | 藤枝MYFC | 已签约 | ||
| 2018-09-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
| 2017-07-19 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
| 2017-03-29 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
| 2016-01-31 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
| 2015-02-01 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
| 2015-01-31 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
| 2014-02-01 | 大分三神 | 租借 | ||
| 2014-01-31 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
| 2013-02-26 | 布伦特里 | 租借结束 | ||
| 2013-02-01 | 群马草津温泉 | 租借 | ||
| 2012-09-21 | 布伦特里 | 租借结束 | ||
| 2012-07-22 | 布伦特里 | 已签约 | ||
| 2011-09-21 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
| 2011-02-24 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
| 2011-02-01 | 新潟天鹅 | 已签约 | ||
| 2011-01-24 | 圣阿尔班斯 | 租借 | ||
| 2010-07-01 | 莱顿东方 | 已签约 |